ADMINMODERN DASHBOARD
Lojistik ve Sipariş Kontrol Paneli
K
Yeni Siparişler
12
+4
Hazırlanan
8
Sabit
Kargodakiler
24
+12
İptal/İade
1
-2
| Sipariş Referansı | Müşteri & Kaynak | Paket Özeti | Ödeme & Tahsilat | Operasyon Durumu | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|
ORD-2025-9283 Bugün, 14:30 | A Ayşe Kaya MAĞAZA | 2 Ürün Paketi | ₺2.120 Tahsil Edildi / Iyzico | HAZIRLANIYOR | |
ORD-2025-9102 Dün, 11:15 | M Mehmet Yılmaz TRENDYOL | 1 Ürün Paketi | ₺8.490 Tahsil Edildi / PayTR | KARGODA | |
ORD-2025-8840 23 Nis, 09:45 | Z Zeynep Demir MAĞAZA | 3 Ürün Paketi | ₺659 Tahsil Edildi / Iyzico | TESLİM EDİLDİ | |
ORD-2025-8739 22 Nis, 16:20 | A Ali Çelik HEPSIBURADA | 1 Ürün Paketi | ₺1.589 Bekliyor / Kapıda | ONAY BEKLİYOR | |
ORD-2025-8638 22 Nis, 10:05 | F Fatma Şahin MAĞAZA | 4 Ürün Paketi | ₺229 Bekliyor / Iyzico | İPTAL EDİLDİ |
U1
U2
U3
U4
Şu anda 4 farklı yönetici aktif siparişleri işliyor.
Lojistik Performans
İzlemesi Aktif.
Kargo entegrasyonlarınız saniyede 120 paket işleme kapasitesine sahip. Ortalama teslimat süreniz geçen aya göre %14 iyileşti.
Ortalama Teslimat
1.8 GÜN
Kargo Başarısı
%99.2
Ciro Tahmini
Mevcut sipariş ivmesine göre, ay sonunda mağanız ₺142.000 ciroya ulaşabilir.
Gerekli Paketleme124 Adet
Tahmini İade Oranı%1.2